
moto
| מידת הצמיג | 150/70 18 70T + 90/90 21 54T |
| זמינות במלאי | זמין מהמלאי האירופאי שלנו |
| מקור המלאי | מלאי אירופאי של ספורטישופ |
| סטטוס מכולה | המכולה הקרובה בבנייה |
| צמיגים שנאספו | כבר נאספו 526 צמיגים להזמנה |
| צפי הגעה משוער | 09.09.2026 (צפי הגעה תוך כ-45 ימים) |
| תאריך אחרון להזמנה | 26.08.2026 |
| ניתן להרכיב צמיגים עד 5 שנים מיום היצור שלהם ללא דאגה כאשר הצמיגים אוכסנו כהלכה ביצועיהם יהיו כפי שיצאו מהמפעל ביום יצורם. | |
| קוד מהירות | קדמי : אחורי : |
| מקט | GSET-4038526055040-4038526055026 |

* הצמיג מסופק ללא חישוק גם במידה ומופיע בתמונה לצורך מטרות תצוגה

| מידת הצמיג | 150/70 18 70T + 90/90 21 54T |
| זמינות במלאי | זמין מהמלאי האירופאי שלנו |
| מקור המלאי | מלאי אירופאי של ספורטישופ |
| סטטוס מכולה | המכולה הקרובה בבנייה |
| צמיגים שנאספו | כבר נאספו 526 צמיגים להזמנה |
| צפי הגעה משוער | 09.09.2026 (צפי הגעה תוך כ-45 ימים) |
| תאריך אחרון להזמנה | 26.08.2026 |
| ניתן להרכיב צמיגים עד 5 שנים מיום היצור שלהם ללא דאגה כאשר הצמיגים אוכסנו כהלכה ביצועיהם יהיו כפי שיצאו מהמפעל ביום יצורם. | |
| קוד מהירות | קדמי : אחורי : |
| מקט | GSET-4038526055040-4038526055026 |
© 2026 SportyShop. כל הזכויות שמורות.